बैरवा समाज के मुख्य अख़बार
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| बैरवा युग | 9351279120 |
| श्री बाबा | 9928260244 |
| लोकतंत्र का संदेश | 9414044022 |
| दीक्षा दर्पण | 9887258977 |
| हाड़ोती का शेर | 8209447440 |
| अधिकार की आवाज | 9929958258 |
अग्निशमन
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| बनीपार्क | 2201898 |
| 22 गोदाम | 2211258 |
| घाटगेट | 2615550 |
| एम.आई.रोड़ (सिविल लाइन) | 2375925 |
| विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र | 2332573 |
| मानसरोवर | 5178866 |
| आमेर | 2531282 |
| सीतापुरा | 2275250 |
एम्बुलेंस
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| सरदारजी | 2621631 |
| जे.के लोन हॉस्पिटल | 2619827 |
| अपैक्स हॉस्पिटल | 2751871 |
| फोर्टिस हॉस्पिटल | 2547000 |
| सोनी हॉस्पिटल | 2562028 |
| आपातकालीन एम्बूलेन्स (निःशुल्क) | 108 |
| महिला चिकित्सालय | 2601333&34 |
| संताकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल | 2566251 |
| एस.एम.एस. हॉस्पिटल | 2566291 |
| जनाना हॉस्पिटल | 2378721] 2372323 |
| रूंगटा हॉस्पिटल | 9828466555 |
| उनियारा हॉस्पिटल | 9829062290 |
एयरलाइन्स
| नाम | सम्पर्क नंबर | |
|---|---|---|
| एयर लाइन्स (सिटी, एयरपोर्ट) | 2743500] 2743407 | |
| पुछताछ / बुकिंग | 1600 / 180 | |
| आगमन सुचना / प्रस्थान | 1407 | |
| एयर लाइन्स एयरपोर्ट, सांगानेर | 2321333 | |
| एयरपोर्ट, सांगानेर | 2743324] 2550623 | |
| एयर इंडिया | 2389047 | |
| इंडियन एयर लाइन्स (आरक्षण) | 2742283 | |
| इंडियन एयर लाइन्स (एयरपोर्ट) | 2721519 | |
| पासपोर्ट कार्यालय | 2710884 |
एयरलाइन्स
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| डी.आर.एम. | 2200322 |
| पूछताछ | 2204531,139 |
| स्टेशन मास्टर (जयपुर) | 2208060 |
| रेलवे पूछताछ (कम्यूटर आरक्षण) | 135 |
| आरक्षण (कम्यूटर) (पी.एन.पूछताछ) | 2201401 |
| रेलवे स्टेशन गोदम | 2201401, 2360451 |
| दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन | 2721787 |
| गांधी नगर रेलवे स्टेशन | 2707416 |
| सांगानेर रेलवे स्टेशन | 2731635 |
| जगतपुरा रेलवे स्टेशन | 2750052 |
| कनकपुरा रेलवे स्टेशन | 2470824 |
अस्पताल (शासकीय)
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| आर.आर.सी. (एस.एम.एस.) | 2560291/2561906 |
| सवाई मानसिंह अस्पताल | 2560291 |
| सेटेलाइट हॉस्पिटल (बनीपार्क) | 2202449 |
| सेटेलाइट हॉस्पिटल (सेठी कॉलोनी) | 2618712 |
| सूरजमल बम्बई वाला हॉस्पिटल | 2313457 |
| जनाना हॉस्पिटल, चाँदपोल | 2378721/2372323 |
| दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय | 2280333 |
| पशु चिकित्सालय | 2373237 |
| बांगड अस्पताल | 2566870/2560291 |
| सीजीएचएस पोलो क्लिनिक (बजाज नगर) | 2710021 |
| चेस्ट एण्ड टी.बी. हॉस्पिटल | 2304414-15 |
| ई.एस.आई. हॉस्पिटल, अजमेर रोड | 2223579-80 |
| गोदावरी देवी जाजू हॉस्पिटल | 2383148 |
| एच.बी. कांवरिया हॉस्पिटल, शास्त्री नगर | 2301236 |
| आइसोलेशन हॉस्पिटल (एस.एम.एस.) | 2560291 |
| जयपुरिया अस्पताल | 2551460/2552034 |
| जे.के. लोन | 2619827 |
| महिला चिकित्सालय | 2601334/2610616 |
| मानसिक हॉस्पिटल | 2613737 |
| मिलिट्री हॉस्पिटल | 2207391 |
| माधव विलास आयुर्वेदिक संस्थान | 2672285 |
| प्राकृतिक चिकित्सालय, बापू नगर | 2710590 |
| रेल्वे हॉस्पिटल | 2223735 |
प्रमुख पुलिस स्टेशन
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| सुभाष चौक | 2631790, 2635840 |
| संजय सर्किल | 2362767, 2362174 |
| चाँदपोल | 2312308 |
| विधायकपुरी | 2368080, 2369756 |
| विश्वकर्मा | 2330507 |
| वैशाली नगर | 2358504, 2352088 |
| हरमाड़ा | 2261400, 2330744 |
| सिंधी कैम्प | 2205070, 2206201 |
| लालकोठी एम.डी. रोड़ | 2611089, 2615108 |
| एस.एम.एस. अस्पताल (ओ.पी) | 2563036 |
| सांगानेरी गेट (ओ.पी.) | 2571275 |
| सांगानेर | 2545920, 2721677 |
| सांगानेर (सदर) | 2771662 |
| ज्योतिनगर | 2741844 |
| भट्टाबस्ती | 2307100 |
| विद्याधर नगर | 2230100, 2232900 |
| सिविल लाइन्स (ओ.पी.) | 2223097 |
| सदर थाना, रेल्वे स्टेशन | 2202677 |
| घाटगेट (वायरलैस) | 2613854 |
| श्याम नगर | 2811000, 2811193 |
| ट्रांसपोर्ट नगर | 2610655, 2618574 |
| करणी विहार | 2440080 |
| करधनी | 2405900 |
| भांकरोटा (चौकी) | 2250625 |
| प्रताप नगर | 2175636 |
| जवाहर सर्किल | 2546076 |
| मुहाना | 2739013 |
| एयर फोर्स (सिक्योरिटी) | 2550681 |
| आदर्श नगर | 2610644/100 |
| अशोक नगर | 2225650 |
| आमेर | 2530295 |
| पुलिस लाइन (शहर) | 2206324 |
| नाहरगढ़ रोड़ | 2410464/100 |
| बजाज नगर | 2705971, 2703153 |
| बनी पार्क | 2202095, 2207670 |
| गलता गेट | 2641067, 2641852 |
| ब्रह्मपुरी | 2676095, 2672315 |
| ब्रह्मपुरी (ओ.पी.) | 2671305, 2672315 |
| गांधी नगर | 2719150, 2719026 |
| कोतवाली (चौपड़) | 2321444 |
| जवाहर नगर | 2624553, 2623060 |
| जालुपुरा | 2373589, 2367588 |
| महिला थाना (गांधी नगर) | 2701753, 2710232 |
| महिला थाना (उत्तरी) | 2601360 |
| झोटवाड़ा | 2346100, 2341555 |
| माणकचौक | 2601366, 2607071 |
| मालवीय नगर | 2523040, 2520642 |
| मानसरोवर | 2392224, 2399379 |
| मानसरोवर (शिप्रा पथ) | 2783878, 2784239 |
| मोती डूंगरी | 2613663, 2610663 |
| महेश नगर | 2501437, 25072331 |
| मुरलीपुरा | 2421200 |
| रामगंज | 2661676 |
| शास्त्री नगर | 2308100 |
| सोड़ाला | 2295866, 2295920 |
ब्लड बैंक
| नाम | संपर्क नंबर |
|---|---|
| महिला चिकित्सालय | 2610616 / 19 |
| जनाना हॉस्पिटल | 2378271 / 2378104 |
| एस.एम.एस. हॉस्पिटल | 2560291 / 234 |
| संतोकबा दुर्लभजी हॉस्पिटल | 2566251 / 2574189 |
| स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक, मिलाप नगर | 2545293, 2721771 |
| अग्रसेन ब्लड बैंक | 2335569 |
| फोर्टिस ब्लड बैंक | 2547000 |
निजी अस्पताल
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| डॉ. अतुल चाइल्ड अस्पताल | 5111850 |
| अमर जैन हॉस्पिटल | 2313099, 2314022 |
| अमृत अस्पताल (सांगानेर) | 2731281 |
| अनुराग नर्सिंग होम, मानसरोवर | 2782546 |
| एपेक्स हॉस्पिटल | 2751871-72 |
| महावीर कैंसर हॉस्पिटल | 2700107 |
| भण्डारी हॉस्पिटल | 2703851 |
| धनवन्तरी औषधालय | 2560041 |
| टोंगिंया हॉस्पिटल (हार्ट) | 2370271, 2374547 |
| जयपुर हॉस्पिटल (लाल कोठी) | 2742619, 2742266 |
| जयपुर कैलगिरी आई हॉस्पिटल | 2521384 |
| कुष्ठ आश्रम, गलता रोड | 2680437 |
| लिबर्टी हॉस्पिटल | 2361691 |
| महात्मा गांधी हॉस्पिटल | 2771001, 002 |
| मोनीलेक हॉस्पिटल | 2653021, 2651393 |
| रेडियेन्ट हॉस्पिटल एवं यूरो. इन्स्टी. | 2382069 |
| राज. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज | 2367559 |
| राजधानी क्लिनिक | 2371202 |
| राजपूताना हॉस्पिटल | 2351973 |
| रेडक्रॉस समिति क्लिनिक | 2617214 |
| रूंगटा हॉस्पिटल | 2522000, 2522002 |
| संतोकबा दुर्लभजी हॉस्पिटल | 2566251-52 |
| सहाय आईज हॉस्पिटल | 2621888 |
| सोनी हॉस्पिटल | 2571122, 2562028 |
| सेवायतन हॉस्पिटल | 2220240 |
| उनियारा हॉस्पिटल | 2620373 |
| खण्डाका हॉस्पिटल | 2548211, 2722922 |
| डी.सी. हॉस्पिटल (त्रिवेणी नगर) | 2763672,9413340157 |
| व्यास मेन्टल हॉस्पिटल, अजमेर रोड | 2223758 |
| गित्रीदेवी मेमो. हॉस्पिटल, मानसरोवर | 2396898 |
| फोर्टिस एस्कोर्टस् हॉस्पिटल | 2547000, 2, 9 |
| शेखावटी हॉस्पिटल | 2232211, 2232194 |
| मीरा डेन्टल हॉस्पिटल | 2202220, 2202748 |
| ईम्पीरियल हॉस्पिटल | 2302300, 2300111 |
| साकेत हॉस्पिटल | 2785074-75 |
| आर.पी. मेमोरियल हॉस्पिटल | 2653689 |
रसोई गैस सेवाएं
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| हिन्दुस्तान पैट्रोलियम | 2740154/2740087 (फैक्स) |
| आनन्द गैस, गोविन्द मार्ग | 2617486/0417 |
| खण्डेलवाल गैस, जोहरी बाजार | 2572385/2576552 |
| मोहन गैस, बनीपार्क | 2281707/2281860 |
| आशीष गैस, आगरा रोड | 2561363/1017 |
| शशि गैस, टोंक रोड | 2740001-2 |
| सरस्वती गैस, सांगानेर | 2732799/6500623 |
| महालक्ष्मी गैस, चौमू हाउस | 2221541/42 |
| अशोक गैस, सुभाष नगर | 3148486/2280461 |
| के. एस. एन्टरप्राईजेज, मालवीय नगर | 2522286 |
| भारत पेट्रोलियम | 2331769/2330246 |
| राजधानी गैस आदर्श नगर | 2615802/2528 |
| अम्बिका गैस, अम्बाबाड़ी | 2338426/5818 |
| पार्वती गैस, ब्रह्मपुरी | 2410643/0373 |
| उर्मिल गैस, बजाज नगर | 2741557/3391 |
| काकरिया गैस, हवा सड़क | 2228384-87 |
| शिव गैस. शास्त्री नगर | 2303444/3034 |
| आमेर गैस, आमेर | 2530174/290 |
| राजीव गैस, मानसरोवर | 2392101/0420 |
| सन्नी गैस, मालवीय नगर | 2751868/723 |
| गुलाब गैस, वैशाली नगर | 4005396 |
| पुष्पा गैस, आदर्श नगर | 2600282/7041 |
| एक्सपर्ट गैस, भांकरोटा | 2251236-7 |
| इण्डियन ऑयल | 1316/2608831फै |
| जय पुर गैस, सर्विस एम.आई. रोड | 2620722/2949 |
| पूरण गैस, जवाहर नगर | 2653828/4828 |
| पंडित गैस, संसारचन्द्र रोड | 2366425/7178 |
| ओम गैस, मालवीय नगर | 2752832/84 |
| सुषमा गैस, श्याम नगर | 2392880/641 |
| मणि, एन्टरप्राईजेज, सूरजपोल | 2615720/4631 |
| तेज एन्टरप्राईजेज, टोंक रोड | 2711661/0568 |
| शाति गैस, गंगापोल | 2631667/814 |
| कविता एन्टरप्राईजेज, गणगौरी बा. | 2310123/5100 |
| नवीन गैस, इंदिरा बाजार | 2310196/2307 |
| राज. क्रय-वियक्रय संघ, बी.एस. रोड | 2740203/684 |
| शास्त्री नगर गैस. शास्त्री नगर | 2301898/06553 |
| निरंजन गैस, मुरलीपुरा | 2232046/2106 |
| विक्रय कृष्णा, सेठी कॉलोनी | 2641364-5 |
| मानसरोवर गैस, मानसरोवर | 2785440/5178699 |
| लक्ष्य गैस, मालवीय नगर | 2753500-1 |
| कल्याण गैस, आमेर | 2530567/0760 |
| सांगानेर गैस, सांगानेर | 2790519/1002 |
| त्रिवेणी गैस, त्रिवेणी नगर | 2761859/276184 |
| असल दुर्ग एन्टरप्राईजे, वैशाली नगर | 2359500/595 |
| राजेन्द्र गैस, अम्बाबाड़ी | 2335343/5717 |
| हवामहन इण्डेन, उनियारों का रास्ता | 2313132/9696 |
प्रिंटिंग प्रेस
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| श्री नारायण प्रिन्टिंग प्रेस, सांगानेर, जयपुर | 8003006667 |
विद्युत् शिकायत केंद्र
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| कॉल सेन्टर (विद्युत) | 2208999 |
प्रमुख समाचार पत्र एवं मीडिया
| नाम | सम्पर्क |
|---|---|
| दैनिक भास्कर | 3988884, 271135 |
| राजस्थान पत्रिका | 39404142 |
| राजस्थान पत्रिका (सिटी) | 2561582 |
| राष्ट्रदुत | 2374837 |
| दैनिक नवज्योति | 2206661-2 |
| महका भारत | 2640840-45 |
| डेली न्युज | 5116741 |
| समाचार जगत | 2377044 |
| पंजाब केसरी | 2705446 |
| टाइम्स ऑफ इंडिया | 2743186 |
| इंडियन एक्सप्रेस | 2744823-24 |
| राष्ट्रीय सहारा | 2741765 |
| राष्ट्रीय सहारा (उर्दू) | 2741682 |
| दैनिक जागरण | 2221393 |
| जनसत्ता | 2744823-24 |
| नव भारत टाइम्स | 2626100 |
| हिन्दुस्तान टाइम्स | 2207386 |
| इकोनिक टाइम्स | 2743187 |
| स्टेट्समैन | 3101818 |
| हिन्दुस्तान | 5110974 |
| द हिन्द | 2377704 |
| श्री बाबा न्यूज | 9928260244 |
| बैरवा युग | 9351279120 |
| नेशनल हैराल्ड | 2600214 |
| पायोनियर | 2291921 |
| दैनिक अधिकार | 2450604 |
| जलते दीप | 2742116 |
| महानगर टाइम्स | 2751076 |
| साध्य ज्योति दर्पण | 2309102-3 |
| दैनिक इवनिंग प्लस | 2210032 |
| दैनिक इवनिंग पोस्ट | 2504747 |
| दैनिक न्युज टुड | 3005555 |
| दैनिक भोर | 2590070 |
| खबरों की दुनिया | 3948540 |
| निराला राजस्थान | 2706418 |
| दैनिक ग्रेट राजस्थान | 2319293 |
| महका राजस्थान | 2747299 |
| इंडिया टुड | 2706805 |
| दैनिक सकाल | 2373661 |
| वाणिज्य सेत | 2723215 |
| तथ्य भारती | 5121113 |
| पी.टी.आई. | 2707518 |
| यू.एन.आई. | 2372670 |
| दूरदर्शन | 2705880 |
| आकाशवाणी | 2370027 |
| डी.पी.आर समाचार | 2227139 |
| दैनिक मृदुल पत्रिका | 4039445 |
| भाषा | 2707518 |
| आज तक | 2743545 |
| एन.डी.टी.वी. | 2229343 |
| स्टार न्यूज | 4034440 |
| पत्रिका टी.वी. | 2373373 |
| भास्कर टी.वी. | 2703629 |
| जी.टी.वी. | 2722610 |
| ई.टी.वी. | 2744047 |
| माणक टी.वी. | 2742116 |
| सहारा टी.वी. | 2743229 |
| जागरण टी.वी. | 2221393 |
| स्टार टी.वी. | 2607770 |
| इण्डिया टी.वी. | 9414044607 |
हेल्प लाइन
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| अपराध पुलिस | 090 |
| बालक | 2353997, 1098 |
| विद्युत | 2354900, 1912 |
| ऑपरेशन गरिमा | 2204475, 77, 79 |
| रोडवेज | 5116029 |
| पशु चिकित्सालय | 2373237 |
| हैल्प इन सफरिंग | 2760012, 1051 |
आपातकालीन सेवाएं
| नाम | संपर्क नंबर |
|---|---|
| पुलिस | 100 |
| नियन्त्रण कक्ष (जयपुर) | 2575715 |
| दुर्घटना नियन्त्रण कक्ष, पुवी | 2567436 |
| दुर्घटना नियन्त्रण कक्ष, उतरी | 2568721 |
| दुर्घटना नियन्त्रण कक्ष, दक्षिणी | 2575171 |
| दुर्घटना नियन्त्रण कक्ष, पश्चिमी | 2577717 |
| अग्रिशमन | 101 |
| रोगी वाहन (एस.एम.एस.) | 102 |
| एस.एम.एस. आपातकालीन | 2560291 |
| एस.एम.एस. ब्लड बैंक व नेत्र बैंक | 2560269 |
रोडवेज पूछ्ताछ
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| ड्यूटी ऑफिसर | 2207903 |
| प्लेट फार्म नं. | 2207906 |
| प्लेट फार्म नं. 2 (एक्सप्रेस व लोकल) | 2207912 |
| प्लेट फार्म नं. 3 (डीलक्स) | 2207907/2204445 |
| प्लेटफार्म नं. 4 | 2207914 |
| डीलक्स बस (फोन बुकिंग) | 2205790 |
| दुर्घटना प्रकोष्ठ | 2207908 |
| नारायण सिंह सर्किल | 2574904 |
| ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैण्ड | 2601944 |
| माजी की छतरी | 2670159 |
| दुर्गापुरा | 2172488 |
| सोडाला | 2297574 |
| फाल्ट रिपोर्ट | 2198 |
| टेलीफोन शिकायत | 1598 |
| टेलीफोन निर्देशिका | 197/1597 |
| हिन्दी विशेष सेवा | 177/1577 |
| एस.टी.डी. कोड सुचना | 1583 |
| समय | 174 / 1574 |
| अंतरराष्ट्रीय ट्रंक बुकिंग सेवा | 1586 |
| प्रातः काल अलार्म सेवा | 1573 |
| फोनोग्राम सेवा | 185/2360870/1585 |
| ट्रंक बुकिंग सहायता | 2373190/181/1580 |
| कॉल बुकिंग सूचना (डिले) | 2373190 / 1588 |
| टेलीफोन बिल पूछताछ | 1515/561176/2561179 |
| मुझसे पूछो (आस्क मी) सेवा | 2367000 |
| परिवर्तित टेलीफोन सेवा (भ्पदण्) | 1951, (म्दहए) 1952 |
| विशेष सूचना | 2362465 |
पासपोर्ट कार्यालय
| नाम | सम्पर्क नंबर |
|---|---|
| पासपोर्ट कार्यालय | 2710884, 2711151 |